明石市魚住町錦が丘 売り土地全2区画
多くの方からご好評頂いている明石市魚住町錦が丘 売り土地全2区画のご紹介です。土地面積は190.39㎡(公簿)で一押しです。駅から徒歩9分圏内に立地しています。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。明石市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします。不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
物件情報
明石市魚住町錦が丘 売り土地全2区画 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,680万円~3,080万円 | 土地面積 | 148.78㎡~190.39㎡ |
坪数 | 45坪~57.59坪 | 坪単価 | 46.54万円~68.44万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「明石市魚住町錦が丘 売り土地全2区画」です。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。こちらの売地はニーズも高い土地です。初めての不動産探しは不安や疑問がたくさんあるかと思います。当社の経験と知識豊富なスタッフがわかりやすく解説し、お客様の不安を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市魚住町錦が丘 売り土地全2区画の販売区画情報